
令和7年度
※保育料は年度ごとに見直しがあります。
ご了承ください。
★入園時に入園金として35,000円をお支払いいただきます。
0歳児の保育料金について
| ●月額料金 | |
| 保育料 | 81,300円 |
|---|---|
| おやつ代 | 4,000円 |
| 教材費 | 1,300円 |
| 英語レッスン料 | 1,500円 |
| リトミック | 1,500円 |
| 給食代(毎月) | 離乳食9,000円 乳児幼児食10,000円 |
| 月額保育料 | 川崎認定保育園補助金10,000円の場合:88,600円 川崎認定保育園補助金 20,000円の場合:78,600円 【川崎市認定保育園補助金は半期ごとの後払いとなります】 |
| ●年度にかかる費用 | |
| 連絡ノート代(年1回) | 1,650円 |
|---|---|
| 健康診断費(年2回) | 3,300円 |
| 冷暖房費(年1回) | 6,000円 |
| 帽子代(入園時のみ) | 1,100円 |
| ●延長保育 | |
| 延長保育(1時間) | 950円 |
|---|
1歳児の保育料金について
| ●月額料金 | |
| 保育料 | 78,300円 |
|---|---|
| おやつ代 | 4,000円 |
| 教材費 | 1,300円 |
| 英語レッスン料 | 1,500円 |
| リトミック | 1,500円 |
| 給食代(毎月) | 10,000円 |
| 月額保育料 | 川崎認定保育園補助金10,000円の場合:86,600円 川崎認定保育園補助金 20,000円の場合:76,600円 【川崎市認定保育園補助金は半期ごとの後払いとなります】 |
| ●年度にかかる費用 | |
| 連絡ノート代(年1回) | 1,650円 |
|---|---|
| 健康診断費(年2回) | 3,300円 |
| 冷暖房費(年1回) | 6,000円 |
| ●延長保育 | |
| 延長保育(1時間) | 900円 |
|---|
2歳児の保育料金について
| ●月額料金 | |
| 保育料 | 76,800円 |
|---|---|
| おやつ代 | 3,700円 |
| 教材費 | 1,300円 |
| 英語レッスン料 | 1,500円 |
| リトミック | 1,500円 |
| 給食代(毎月) | 10,000円 |
| 月額保育料 | 川崎認定保育園補助金10,000円の場合:84,800円 川崎認定保育園補助金 20,000円の場合:74,800円 【川崎市認定保育園補助金は半期ごとの後払いとなります】 |
| ●年度にかかる費用 | |
| 連絡ノート代(年1回) | 1,650円 |
|---|---|
| 学用品等(年1回) (クレヨン/ハサミ/のり/防災頭巾/体操着) | 7500円 |
| 健康診断費(年2回) | 3,300円 |
| 冷暖房費(年1回) | 6,000円 |
| ●延長保育 | |
| 延長保育(1時間) | 840円 |
|---|
3歳児の保育料金について
| ●月額料金 | |
| 保育料 | 76,800円 |
|---|---|
| 教材費 | 1,300円 |
| おやつ代 | 3,700円 |
| 英語レッスン料 | 1,500円 |
| サッカー/体操 | 2,400円 |
| スイミング | 8,460円 |
| 給食代(毎月) | 10,000円 |
| ▲川崎認定保育園補助金 | 5,000円 |
| ▲施設等利用給付金 | 37,000円 |
| 月に係る月保育料(1ヶ月分) | 62,160円 補助金は集金時には差し引かれず、後から川崎市から支払われます。その補助を引いた額が保護者負担となります。 |
| ●年度にかかる費用 | |
| 連絡ノート代(年1回) (シール/ノート一冊/カレンダー) |
1,650円 |
|---|---|
| 学用品(年1回) (粘土/粘土ケース/粘土板/お道具箱/自由画帳) |
2,700円 |
| 健康診断費(年2回) | 3,300円 |
| 冷暖房費(年1回) | 6,000円 |
| ●延長保育 | |
| 延長保育(1時間) | 840円 |
|---|
4歳児の保育料金について
| ●月額料金 | |
| 保育料 | 68,300円 |
|---|---|
| 教材費 | 1,300円 |
| おやつ代 | 3,700円 |
| 英語レッスン料 | 1,500円 |
| サッカー/体操 | 2,400円 |
| スイミング | 8,460円 |
| ピアニカ | 1,000円 |
| 給食代(毎月) | 10,000円 |
| ▲川崎認定保育園補助金 | 5,000円 |
| ▲施設等利用給付金 | 37,000円 |
| 月に係る月保育料(1ヶ月分) | 54,660円 補助金は集金時には差し引かれず、後から川崎市から支払われます。その補助を引いた額が保護者負担となります。 |
| ●年度にかかる費用 | |
| 連絡ノート代(年1回) (シール/ノート一冊/カレンダー) |
1,650円 |
|---|---|
| 学用品(年1回) (ピアニカ/粘土/自由画帳) |
7,930円 |
| 健康診断費(年2回) | 3,300円 |
| 冷暖房費(年1回) | 6,000円 |
| ●延長保育 | |
| 延長保育(1時間) | 630円 |
|---|
5歳児の保育料金について
| ●月額料金 | |
| 保育料 | 68,300円 |
|---|---|
| 教材費 | 1,300円 |
| おやつ代 | 5,300円 |
| 英語レッスン料 | 1,500円 |
| サッカー/体操 | 2,400円 |
| スイミング | 8,460円 |
| ピアニカ | 1,000円 |
| 卒業アルバム積立 | 900円 |
| 給食代(毎月) | 10,000円 |
| ▲川崎認定保育園補助金 | 5,000円 |
| ▲施設等利用給付金 | 37,000円 |
| 月に係る保育料金(1ヶ月分) | 計:55,560円 補助金は集金時には差し引かれず、後から川崎市から支払われます。その補助を引いた額が保護者負担となります。 |
| ●年度にかかる費用 | |
| 連絡ノート代(年1回) (シール/ノート一冊/カレンダー) |
1,650円 |
|---|---|
| 学用品(年1回) (粘土/自由画帳) |
670円 |
| 健康診断費(年2回) | 3,300円 |
| 冷暖房費(年1回) | 6,000円 |
| ●延長保育 | |
| 延長保育(1時間) | 630円 |
|---|
▲川崎認定保育園補助金は半期ごとの後払いとなります
▲施設等利用給付金は毎月の保育料からの差し引きとなります
